| Art-Nr | Sorte | Menge | Verpackung | Bio | MHD | EAN |
|---|
| 1121 | Adukibohnensprossen | 175g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 11210 9 |
| 1126 | Adukibohnensprossen | 175g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 11260 4 |
| 1117 | Alfalfasprossen | 075g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 11170 6 |
| 1011 | Alfalfasprossen | 150g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10110 3 |
| 1015 | Alfalfasprossen | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10150 9 |
| 1233 | Babymungsprossen | 200g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 12330 3 |
| 1235 | Babymungsprossen | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 12350 1 |
| 1232 | Babymungsprossene | 175g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 12320 4 |
| 1298 | Brokkolisprossen | 050g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 12980 0 |
| 1309 | Grand Gourmet | 080g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 13090 5 |
| 1062 | Kichererbsensprossen | 200g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10620 7 |
| 1066 | Kichererbsensprossen | 200g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 10660 3 |
| 1065 | Kichererbsensprossen | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10650 4 |
| 1278 | Kohlrabisprossen | 050g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 12780 6 |
| 1052 | Linsensprossen | 200g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10520 0 |
| 1056 | Linsensprossen | 200g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 10560 6 |
| 1055 | Linsensprossen | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10550 7 |
| 1037 | Mungbohnensprossen | 100g | Schale | bio | 8 Tage | 40 21537 10360 2 |
| 1035 | Mungbohnensprossen | 500g | Beutel | bio | 8 Tage | 40 21537 10350 3 |
| 1211 | Power-Mix | 150g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 12110 1 |
| 1221 | Quinoasprossen | 050g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 12210 8 |
| 1148 | Radisprossen | 075g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 11480 6 |
| 1242 | Radisprossen | 200g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 12420 1 |
| 1245 | Radisprossen | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 12450 8 |
| 1265 | Rote Bete Sprossen | 050g | Schale | konv. | 8 Tage | 40 21537 12650 2 |
| 1260 | Rote Bete Sprossen | 250g | Beutel | konv. | 8 Tage | 40 21537 12600 7 |
| 1258 | Sango Sprouts | 050g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 12580 2 |
| 1091 | Sonnenblumensprossen | 150g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10910 9 |
| 1096 | Sonnenblumensprossen | 150g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 10960 4 |
| 1095 | Sonnenblumensprossen | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10950 5 |
| 1192 | Sprossen-Gemüse | 200g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 11920 7 |
| 1196 | Sprossen-Gemüse | 200g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 11960 3 |
| 1195 | Sprossen-Gemüse | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 11950 4 |
| 1082 | Sprossen-Müsli | 200g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10820 1 |
| 1086 | Sprossen-Müsli | 200g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 10860 7 |
| 1085 | Sprossen-Müsli | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10850 8 |
| 1023 | Sprossen-Salat | 100g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 10230 8 |
| 1021 | Sprossen-Salat | 180g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10210 0 |
| 1025 | Sprossen-Salat | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10250 6 |
| 1072 | Weizensprossen | 200g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10720 4 |
| 1076 | Weizensprossen | 200g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 10760 0 |
| 1075 | Weizensprossen | 500g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 10750 1 |
| 1168 | Zwiebelsprossen | 050g | Schale | bio | 12 Tage | 40 21537 11680 0 |
| 1163 | Zwiebelsprossen | 250g | Beutel | bio | 12 Tage | 40 21537 11630 5 |
Sie können diese Tabelle durch Klicken in der Kopfzeile nach verschiedenen Kriterien sortieren und dann ausdrucken